![]() |
|
ショッピングカートはベリサイン社のSSLによって保護されております。 セキュリティーについて
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築塗装に 布養生テープ ■ 日東電工 ニトクロス ■ 日東電工 7500 みどり色 ■ カモ井 6500 ブルークロス ■ カモ井 6700 みどり色 ■ カモ井 6800 みどり色 ■ ニチバン 104 養生布テープ ■ ニチバン 106GR みどり ■ ニチバン 108 養生布テープ ■ 一般養生テープ ■ 寺岡Pカットテープ一覧 ■ 塗装用マスキングテープ ■ 毎月20日は本体5%OFF ■ 梱包資材トップ ■ 工業用テープトップ |
![]() |
|
| 日東電工(株) No.7500 / 7500みどり 建築塗装用布粘着テープ | |||
| 特長: |
粘着力、基材強度、手切れ性、など品質のバランスの良さが特徴です。 建築塗装用途を中心に、吹付・アスベスト養生などにも使用。 |
||
| 基材: | スフ (布) | 厚さ(mm): | 0.35 |
| 色: | OD色 | 粘着力(N/25mm): | 6.60 (自背面3.13) |
| 粘着剤: | - | 引張強さ(N /25mm): | 199.07 |
| ニチバン No.104 養生用布テープ | |||
| 特長: | 建築塗装現場、様々に使用されていまます。 のり残りが少なく手切れ性・直線性もすぐれています。 外壁塗装時の養生シート固定に。 |
||
| 基材: | 和紙 | 厚さ(mm): | 0.0.29 |
| 色: | スフ 黄土 | 接着力(N/10mm): | 3.40 |
| 粘着剤: | ゴム系 | 引張強さ(N /10mm): | 60.0 |
| ニチバン No.106GR 養生用布テープ | |||
| 特長: | ひときわ目立つ、鮮やかミントグリーン一目でわかる鮮やかミントグリーンで、 はがし忘れを未然に防止します。のり残りが少なく、耐水性にもすぐれています。 巻き戻しが軽いため、作業効率がアップします。 |
||
| 基材: | スフ[布) | 厚さ(mm): | 0.29 |
| 色: | グリーン | 接着力(N/10mm): | 3.64 |
| 粘着剤: | ゴム系 | 引張強さ(N /10mm): | 74.5 |
| ニチバン No.108 養生用布粘着テープ | |||
| 特長: | 強粘着タイプで粗面へのくいつきが優れています。 特殊粘着剤によりのり残りが少なく低温でも養生シートをしっかり固定します。 基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。 |
||
| 基材: | スフ(布) | 厚さ(mm): | 0.29 |
| 色: | 黄土 | 接着力(N/10mm): | 4.02 |
| 粘着剤: | ゴム系 | 引張強さ(N /10mm): | 74.9 |


