![]() |
|
ショッピングカートはベリサイン社のSSLによって保護されております。 セキュリティーについて
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wAGomu 輪ゴム・バンド ................................................. ■ 切り幅 1.1mm 100g入 ■ 切り幅 1.1mm 500g入 ................................................. ■ 切り幅 3mm 1kg入 ■ 切り幅 4.5mm 1kg入 ■ 切り幅 6mm 1kg入 ................................................. ■ お買い得ホリーバンド500g ................................................. ■ 作業シート用切りゴムロープ ................................................. ■ 輪ゴムとは・・・ ■ 一部規格サイズご案内 ................................................. ■ 包装・梱包資材webトップへ |
![]() |
|
| ゴムバンド・輪ゴムは、ゴムの木から採れるラテックスと呼ばれる樹液から作るシート状の原料を、硫黄を加え加熱することによって 伸縮性が出ます。天然ゴムが主成分なので燃やしても環境に悪影響を及ぼすことがなく、昨今の環境面でも対応した包装梱包材です。 |
||
| ゴムの木により樹液(ラテックス)を採取したものが原料となります。 | ||
| 樹液+加工物(硫黄)混ぜ、ゴミ取押出機など 原資となる部材を製作。 | ||
| 押出し成型で出来上がりのゴムバンドを同じ直径にします。 | ||
| パイプゴムをと通し加熱してゴムの伸縮性をよくします。 | ||
| 切断・洗浄。規格品・別注サイズ品などに製品をカットして 検品後製品へ。 | ||
| 以上の工程を経て 完成品となり様々なエンドユーザー様へ 愛されて使用されます。 | ||
| 番手 | 内径 mm | 折径 mm | 切幅 mm | 厚み mm | 100g 本数 |
| 7 | 11 | 17.5 | 1.1 | 1.05 | 2320 |
| 8 | 16 | 25 | 1.1 | 1.05 | 1640 |
| 10 | 22.2 | 35 | 1.1 | 1.1 | 1160 |
| 12 | 25.4 | 40 | 1.1 | 1.1 | 1030 |
| 14 | 32 | 50 | 1.1 | 1.1 | 820 |
| 16 | 38 | 60 | 1.1 | 1.1 | 680 |
| 170 | 38 | 60 | 3 | 1.1 | 260 |
| 175 | 38 | 60 | 4.5 | 1.1 | 173 |
| 180 | 38 | 60 | 6 | 1.1 | 129 |
| 18 | 44.5 | 70 | 1.1 | 1.1 | 585 |
| 190 | 44.5 | 70 | 3 | 1.1 | 222 |
| 195 | 44.5 | 70 | 4.5 | 1.1 | 148 |
| 200 | 44.5 | 70 | 6 | 1.1 | 110 |
| 20 | 51 | 80 | 12 | 1.1 | 48 |
| 210 | 51 | 80 | 3 | 1.1 | 195 |
| 215 | 51 | 80 | 4.5 | 1.1 | 129 |
| 220 | 51 | 80 | 6 | 1.1 | 97 |
| 番手 | 内径 mm | 折径 mm | 切幅 mm | 厚み mm | 100g 本数 |
| 25 | 63.5 | 100 | 15 | 1.1 | 30 |
| 260 | 63.5 | 100 | 3 | 1.1 | 150 |
| 265 | 63.5 | 100 | 4.5 | 1.1 | 104 |
| 270 | 63.5 | 100 | 6 | 1.1 | 78 |
| 30 | 76 | 120 | 18 | 1.1 | 21 |
| 310 | 76 | 120 | 3 | 1.1 | 130 |
| 315 | 76 | 120 | 4.5 | 1.1 | 86 |
| 320 | 76 | 120 | 6 | 1.1 | 65 |
| 35 | 89 | 140 | 21 | 1.1 | 15 |
| 360 | 89 | 140 | 3 | 1.1 | 110 |
| 365 | 89 | 140 | 4.5 | 1.1 | 73 |
| 370 | 89 | 140 | 6 | 1.1 | 55 |
| 40 | 101.5 | 160 | 21 | 1.1 | 13 |
| 410 | 101.5 | 160 | 3 | 1.1 | 97 |
| 415 | 101.5 | 160 | 4.5 | 1.1 | 65 |
| 420 | 101.5 | 160 | 6 | 1.1 | 48 |
| 45 | 114.5 | 180 | 21 | 1.1 | 12 |
| 460 | 114.5 | 180 | 3 | 1.1 | 85 |
| 465 | 114.5 | 180 | 4.5 | 1.1 | 57 |
| 470 | 114.5 | 180 | 6 | 1.1 | 42 |
| 50 | 200 | 200 | 21 | 1.1 | 11 |
| 510 | 200 | 200 | 3 | 1.1 | 79 |
| 515 | 200 | 200 | 4.5 | 1.1 | 52 |
| 520 | 200 | 200 | 6 | 1.1 | 39 |
| 55 | 220 | 220 | 21 | 1.1 | 10 |
| 560 | 220 | 220 | 3 | 1.1 | 71 |
| 565 | 220 | 220 | 4.5 | 1.1 | 48 |
| 570 | 220 | 220 | 6 | 1.1 | 36 |
|


